Originally Posted by Yrebmi
Comparison for fun
1 Jiri Hudler: 41 GP, 13 G, 25 A, 38 pts, +12
2 Mark Giordano: 43 GP, 10 G, 26 A, 36 pts, +16
3 J Gaudreau : 42 GP, 13 G, 19 A, 32 pts, +10
4 TJ Brodie: 43 GP, 8 G, 20 A, 28pts +18
5 Iginla: 42 GP, 12 G, 15 A, 27 Pts, -2.
6 Tanguay: 40 GP, 12 G, 15 A, 27 Pts, +5.
7 C Glencross: 43 GP, 8 G, 18 A, 26 pts +8
8 Sean Monahan: 43 GP, 11 G, 14 A, 25 pts +4
9 D Wideman: 42 GP, 10 G, 13 A, 23 pts -3
10 Cammalleri: 32 GP, 13 G, 5 A, 18 Pts, -1.
11 Kris Russell: 41 GP, 0 G, 16 A, 16 pts +6
12 Josh Jooris: 31 GP, 9 G, 5 A, 14 pts +1
13 Stempniak 33 GP, 6 G, 8 A, 14 Pts, +9
|