https://en.wikipedia.org/wiki/2000_NHL_Expansion_Draft
	Quote:
	
	
		| 26 of the 28 teams existing in the league at the time of the draft were each allowed to protect either one goaltender, five defensemen, and nine forwards or two goaltenders, three defensemen, and seven forwards | 
	
 
Draft Results
#	Player	Drafted from	Drafted by
1.	Rick Tabaracci (G)	Colorado Avalanche	Columbus Blue Jackets
2.	Jamie McLennan (G)	St. Louis Blues	Minnesota Wild
3.	Mike Vernon (G)	Florida Panthers	Minnesota Wild
4.	Frederic Chabot (G)	Montreal Canadiens	Columbus Blue Jackets
5.	Dwayne Roloson (G)	Buffalo Sabres	Columbus Blue Jackets
6.	Chris Terreri (G)	New Jersey Devils	Minnesota Wild
7.	Sean O'Donnell (D)	Los Angeles Kings	Minnesota Wild
8.	Mattias Timander (D)	Boston Bruins	Columbus Blue Jackets
9.	Bert Robertsson (D)	Edmonton Oilers	Columbus Blue Jackets
10.	Curtis Leschyshyn (D)	Carolina Hurricanes	Minnesota Wild
11.	Tommi Rajamaki (D)	Toronto Maple Leafs	Columbus Blue Jackets
12.	Ladislav Benysek (D)	Mighty Ducks of Anaheim	Minnesota Wild
13.	Chris Armstrong (D)	San Jose Sharks	Minnesota Wild
14.	Jamie Pushor (D)	Dallas Stars	Columbus Blue Jackets
15.	Filip Kuba (D)	Calgary Flames	Minnesota Wild
16.	Lyle Odelein (D)	Phoenix Coyotes	Columbus Blue Jackets
17.	Radim Bicanek (D)	Chicago Blackhawks	Columbus Blue Jackets
18.	Oleg Orekhovsky (D)	Washington Capitals	Minnesota Wild
19.	Mathieu Schneider (D)	New York Rangers	Columbus Blue Jackets
20.	Ian Herbers (D)	New York Islanders	Minnesota Wild
21.	Artem Anisimov (D)	Philadelphia Flyers	Minnesota Wild
22.	Jonas Junkka (D)	Pittsburgh Penguins	Columbus Blue Jackets
23.	Geoff Sanderson (LW)	Buffalo Sabres	Columbus Blue Jackets
24.	Stacy Roest (C)	Detroit Red Wings	Minnesota Wild
25.	Darryl Laplante (C)	Detroit Red Wings	Minnesota Wild
26.	Turner Stevenson (RW)	Montreal Canadiens	Columbus Blue Jackets
27.	Scott Pellerin (LW)	St. Louis Blues	Minnesota Wild
28.	Robert Kron (C)	Carolina Hurricanes	Columbus Blue Jackets
29.	Steve Heinze (RW)	Boston Bruins	Columbus Blue Jackets
30.	Jim Dowd (C)	Edmonton Oilers	Minnesota Wild
31.	Tyler Wright (C)	Pittsburgh Penguins	Columbus Blue Jackets
32.	Sergei Krivokrasov (RW)	Calgary Flames	Minnesota Wild
33.	Jeff Nielsen (RW)	Mighty Ducks of Anaheim	Minnesota Wild
34.	Kevyn Adams (C)	Toronto Maple Leafs	Columbus Blue Jackets
35.	Jeff Odgers (RW)	Colorado Avalanche	Minnesota Wild
36.	Dmitri Subbotin (F)	New York Rangers	Columbus Blue Jackets
37.	Steve McKenna (F)	Los Angeles Kings	Minnesota Wild
38.	Dallas Drake (RW)	Phoenix Coyotes	Columbus Blue Jackets
39.	Bruce Gardiner (C)	Tampa Bay Lightning	Columbus Blue Jackets
40.	Michal Bros (F)	San Jose Sharks	Minnesota Wild
41.	Joé Juneau (C)	Ottawa Senators	Minnesota Wild
42.	Barrie Moore (LW)	Washington Capitals	Columbus Blue Jackets
43.	Darby Hendrickson (C)	Vancouver Canucks	Minnesota Wild
44.	Martin Streit (F)	Philadelphia Flyers	Columbus Blue Jackets
45.	Kevin Dineen (RW)	Ottawa Senators	Columbus Blue Jackets
46.	Jeff Daw (C)	Chicago Blackhawks	Minnesota Wild
47.	Jeff Williams (LW)	New Jersey Devils	Columbus Blue Jackets
48.	Stefan Nilsson (F)	Vancouver Canucks	Minnesota Wild
49.	Zac Bierk (G)	Tampa Bay Lightning	Minnesota Wild
50.	Sergei Luchinkin (RW)	Dallas Stars	Columbus Blue Jackets
51.	Cam Stewart (LW)	Florida Panthers	Minnesota Wild
52.	Ted Drury (C)	New York Islanders	Columbus Blue Jackets
Too many people worrying about losing fringe prospects, that a lot of teams have better than the Flames. The rules are not that different from last time, and aside from Gillies, the Flames have pretty poor goalies. Look at a team like St. Louis, that has much more to lose.
Well...maybe losing Kuba was not the greatest thing 

. That was due to poor management at the time. I can't see the Flames holding on to veterans over prospects this time around.