Updated again.
Thanks guys.
10 Fabian Lysell RW #SHL 9 10 3 11 27 14 12 9 10 5 9 27 7 7 5 11 11.13
11 Cole Sillinger C #USHL 10 13 14 15 13 10 13 18 16 13 14 17 12 14 12 13 13.80
12 Chaz Lucius C #USDP 12 12 16 10 10 16 9 13 19 25 6 15 18 16 13 12 14.00
13 Mason Mctavish C #SL 2 15 29 9 9 9 11 14 21 32 16 14 5 20 7 10 14.73
14 Aatu Raty C #Liiga 3 19 11 14 20 12 20 11 3 9 12 29 20 8 28 19 15.67
15 Carson Lambos D #U20 SM-sarja 11 22 28 18 17 5 15 20 2 15 12 30 12 25 14 16.79
McTavish up to 13.
|