View Single Post
Old 09-02-2014, 01:21 PM   #2
ricardodw
Franchise Player
 
ricardodw's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Exp:
Default

The most important players lost by their TOI while they were playing were:

Rank NameNumber Team games TMIT_skater Cap lost

1 Paul Martin #7 Pittsburgh Penguins 42 491 2,560,976
2 Kris Letang #58 Pittsburgh Penguins 43 470 1,835,366
3 Dennis Wideman #6 Calgary Flames 35 445 2,240,854
4 Dennis Seidenberg #44 Boston Bruins 48 425 1,862,805
5 Steven Stamkos #91 Tampa Bay Lightning 45 411 4,115,854
6 Bryce Salvador #24 New Jersey Devils 41 406 1,583,334
7 Zach Bogosian #44 Winnipeg Jets 24 369 1,505,226
8 Curtis Glencross #20 Calgary Flames 44 359 1,368,293
9 Grant Clitsome #24 Winnipeg Jets 46 355 1,159,350
10 Rob Scuderi #4 Pittsburgh Penguins 29 355 1,193,598
11 Tyler Bozak #42 Toronto Maple Leafs 24 355 1,229,268
12 Mike Santorelli #25 Vancouver Canucks 32 355 214,634
13 Mark Giordano #5 Calgary Flames 18 354 882,439
14 Pascal Dupuis #9 Pittsburgh Penguins 43 353 1,920,732
15 Alexandre Burrows #14 Vancouver Canucks 33 351 1,810,976
16 Henrik Zetterberg #40 Detroit Red Wings 31 338 2,225,610
17 John Tavares #91 New York Islanders 22 336 1,475,610
18 Zbynek Michalek #4 Phoenix Coyotes 22 332 1,073,171
19 Ryane Clowe #29 New Jersey Devils 38 321 2,247,561
20 Tomas Hertl #48 San Jose Sharks 45 311 507,622
21 Evgeni Malkin #71 Pittsburgh Penguins 22 308 2,228,049
22 Jacob Trouba #8 Winnipeg Jets 17 302 185,376
23 Adam McQuaid #54 Boston Bruins 51 293 955,285
24 Ed Jovanovski #55 Florida Panthers 40 292 2,012,195
25 Brooks Laich #21 Washington Capitals 27 290 1,481,707
26 David Jones #54 Calgary Flames 32 289 1,560,976
27 Alexander Edler #23 Vancouver Canucks 16 286 975,610
28 Matt Calvert #11 Columbus Blue Jackets 26 286 313,110
29 PA Parenteau #15 Colorado Avalanche 25 284 1,219,512
30 Mikko Koivu #9 Minnesota Wild 17 282 1,399,390
31 Aleksander Barkov #16 Florida Panthers 25 281 282,012
32 Evander Kane #9 Winnipeg Jets 18 280 1,152,439
33 Lubomir Visnovsky #11 New York Islanders 46 276 2,664,634
34 Kris Russell #4 Calgary Flames 14 269 256,098
35 Tomas Kopecky #82 Florida Panthers 28 266 1,024,390
36 Alexei Emelin #74 Montreal Canadiens 19 263 463,415
37 John Erskine #4 Washington Capitals 37 260 885,518
38 Jared Spurgeon #46 Minnesota Wild 14 259 455,285
39 Loui Eriksson #21 Boston Bruins 21 258 1,088,415
40 Danny DeKeyser #65 Detroit Red Wings 15 257 169,207
41 Josh Gorges #26 Montreal Canadiens 15 256 713,415
42 Johan Franzen #93 Detroit Red Wings 22 256 1,060,975
43 Luca Sbisa #5 Anaheim Ducks 41 256 1,087,500
44 Logan Couture #39 San Jose Sharks 17 255 596,037
45 Stephen Weiss #90 Detroit Red Wings 55 253 3,226,829
46 Zach Parise #11 Minnesota Wild 15 250 1,378,987
47 Mike Cammalleri #13 Calgary Flames 16 244 1,170,732
48 Cam Fowler #4 Anaheim Ducks 12 244 585,366
49 Trevor Daley #6 Dallas Stars 14 242 563,415
50 Patrik Elias #26 New Jersey Devils 17 241 1,140,244
51 Mikael Granlund #64 Minnesota Wild 19 240 197,561
52 David Schlemko #6 Phoenix Coyotes 25 240 362,043
53 James Neal #18 Pittsburgh Penguins 18 239 1,097,561
54 Brian Strait #37 New York Islanders 23 237 217,378
55 Alexander Semin #28 Carolina Hurricanes 15 237 1,280,488
56 Brandon Prust #8 Montreal Canadiens 30 236 884,146
57 Jonathan Ericsson #52 Detroit Red Wings 19 236 753,049
58 Chris Kelly #23 Boston Bruins 23 235 841,463
59 Dave Bolland #63 Toronto Maple Leafs 58 235 2,387,195
60 Rick Nash #61 New York Rangers 17 229 1,617,073

In the top 60 list each team should have 2 players.

Teams with 6 important players missing: Pittsburgh, Calgary
5: Detroit
4: Winnipeg, Minnesota, Boston
3: Montreal, NJ, NYI, Vancouver

Teams with 1 important player missing: Colorado, Columbus, Dallas, Carolina, NYR, Tampa
Teams that had no significant players lost last year: Edmonton, Buffalo, Ottawa, St.L, Chicago, LA, Philadelphia, Nashville
ricardodw is offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to ricardodw For This Useful Post: