View Single Post
Old 06-24-2014, 07:02 PM   #31
sureLoss
Some kinda newsbreaker!
 
sureLoss's Avatar
 
Join Date: May 2004
Location: Learning Phaneufs skating style
Exp:
Default

Full Hart voting:

2013-2014 Hart Trophy Voting

Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Sidney Crosby, PIT 1341 (128-8-1-0-0)
2. Ryan Getzlaf, ANA 877 (5-96-28-5-0)
3. Claude Giroux, PHI 435 (2-15-42-27-19)
4. Semyon Varlamov, COL 256 (1-8-23-22-9)
5. Patrice Bergeron, BOS 137 (0-4-9-17-13)
6. Tyler Seguin, DAL 84 (0-1-6-12-11)
7. Joe Pavelski, SJ 71 (0-0-3-11-23)
8. Anze Kopitar, LA 58 (0-0-4-9-11)
9. Jonathan Toews, CHI 53 (0-2-4-4-7)
10. Ben Bishop, TB 52 (0-0-5-6-9)
11. Tuukka Rask, BOS 35 (0-1-2-5-3)
12. Jamie Benn, DAL 35 (0-1-2-4-6)
13. Corey Perry, ANA 29 (0-0-3-4-2)
14. Carey Price, MTL 20 (1-0-1-0-5)
15. Duncan Keith, CHI 19 (0-0-1-3-5)
16. Gustav Nyquist, DET 13 (0-1-0-2-0)
17. Matt Duchene, COL 11 (0-0-1-1-3)
18. Alex Steen, STL 9 (0-0-1-1-1)
John Tavares, NYI 9 (0-0-1-1-1)
20. Patrick Sharp, CHI 7 (0-0-0-2-1)
21. Shea Weber, NSH 4 (0-0-0-1-1)
22. Joe Thornton, SJ 3 (0-0-0-0-3)
23. Jaromir Jagr, NJ 1 (0-0-0-0-1)
Patrick Marleau, SJ 1 (0-0-0-0-1)
Alex Ovechkin, WSH 1 (0-0-0-0-1)
Ryan Suter, MIN 1 (0-0-0-0-1)
sureLoss is offline   Reply With Quote