Apparently Savvis is having issues.
Return traceroute from OpenDNS reads as follows.
Return traffic traceroute:
1 ge-9-5.car4.Seattle1.Level3.net (4.71.156.129) [AS 3356] 0 msec
GigabitEthernet4-0.GW10.SEA1.ALTER.NET (63.65.72.73) [AS 701] 0 msec
ge-9-5.car4.Seattle1.Level3.net (4.71.156.129) [AS 3356] 0 msec
2 0.so-0-3-0.XT1.SEA1.ALTER.NET (152.63.104.2) [AS 701] 4 msec
ae-31-51.ebr1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.30) [AS 3356] 12 msec
0.so-0-3-0.XT1.SEA1.ALTER.NET (152.63.104.2) [AS 701] 0 msec
3 ae-7-7.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.132.49) [AS 3356] 16 msec * 20 msec
4 204.255.169.6 [AS 701] 20 msec
ae-82-82.csw3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.218) [AS 3356] 28 msec
204.255.169.6 [AS 701] 20 msec
5 ae-1-69.edge1.SanJose3.Level3.net (4.68.18.16) [AS 3356] 20 msec
gt-group-telecom-services-corp.SeattleSwitchDesign.savvis.net (208.173.50.74) [AS 3561] 208 msec
ae-2-79.edge1.SanJose3.Level3.net (4.68.18.80) [AS 3356] 16 msec
6 POS5-0.WANB-VANCBC.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.190.97) [AS 6539] 264 msec
Savvis-Level3.Dallas3.Level3.net (4.68.62.106) [AS 3356] 20 msec
POS5-0.WANB-VANCBC.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.190.97) [AS 6539] 204 msec
7 er1-te-1-3.SanJoseEquinix.savvis.net (204.70.198.141) [AS 3561] 24 msec
POS6-0.WANB-CALGAB.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.190.197) [AS 6539] [MPLS: Label 214 Exp 0] 224 msec
er1-te-1-3.SanJoseEquinix.savvis.net (204.70.198.141) [AS 3561] 20 msec
8 216.18.32.14 [AS 6539] 208 msec
cr1-tenge-0-3-5-0.sanfrancisco.savvis.net (204.70.200.198) [AS 3561] 36 msec
216.18.32.14 [AS 6539] 212 msec
9 cr1-pos-0-3-0-0.Seattle.savvis.net (204.70.193.65) [AS 3561] 52 msec
pcc-yyc-core-01.platinum.ca (139.142.135.34) [AS 6539] 224 msec
cr1-pos-0-3-0-0.Seattle.savvis.net (204.70.193.65) [AS 3561] 40 msec
10 pcc-yyc-absn-01.platinum.ca (69.31.192.126) [AS 40473] 212 msec
pr1-so-2-3-0.SeattleSwitchDesign.savvis.net (204.70.198.122) [AS 3561] 36 msec
pcc-yyc-absn-01.platinum.ca (69.31.192.126) [AS 40473] 212 msec
11 gt-group-telecom-services-corp.SeattleSwitchDesign.savvis.net (208.173.50.74) [AS 3561] 204 msec
alberta-supernet-yyc-ler-01.platinum.ca (69.31.192.246) [AS 40473] 212 msec
gt-group-telecom-services-corp.SeattleSwitchDesign.savvis.net (208.173.50.74) [AS 3561] 224 msec
12 *
POS5-0.WANB-VANCBC.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.190.97) [AS 6539] 224 msec *
13 POS6-0.WANB-CALGAB.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.190.197) [AS 6539] [MPLS: Label 214 Exp 0] 228 msec * 240 msec
14 *
216.18.32.14 [AS 6539] 240 msec *
15 pcc-yyc-core-01.platinum.ca (139.142.135.34) [AS 6539] 236 msec * 224 msec
16 *
pcc-yyc-absn-01.platinum.ca (69.31.192.126) [AS 40473] 236 msec *
17 alberta-supernet-yyc-ler-01.platinum.ca (69.31.192.246) [AS 40473] 240 msec * 228 msec
|