PDA

View Full Version : Top 10 - Week Number 4


Oxygen-Supply
11-05-2004, 09:41 AM
Rank Team Last Week Weeks in Rankings
1 London Knights (14-0-1-0) 1 4
2 Medicine Hat Tigers (11-1-1-0) 3 4
3 Moncton Wildcats (13-4-1-0) 4 4
4 Chicoutimi Sagueneens (11-3-3-2) 2 4
5 Saskatoon Blades (11-3-1-0) 7 2
6 Seattle Thunderbirds (10-4-0-0) 10 2
7 Brampton Battalion (10-5-2-0) NR 3
8 Gatineau Olympiques (11-6-2-0) 6 4
9 Red Deer Rebels (10-3-1-2) NR 2
10 Quebec Remparts (10-4-3-1) NR 1

Calgary Hitmen (9 5 3 1)

Jagger
11-05-2004, 05:50 PM
Originally posted by mileflames@Nov 5 2004, 09:41 AM
Rank Team Last Week Weeks in Rankings
1 London Knights (14-0-1-0) 1 4
2 Medicine Hat Tigers (11-1-1-0) 3 4
3 Moncton Wildcats (13-4-1-0) 4 4
4 Chicoutimi Sagueneens (11-3-3-2) 2 4
5 Saskatoon Blades (11-3-1-0) 7 2
6 Seattle Thunderbirds (10-4-0-0) 10 2
7 Brampton Battalion (10-5-2-0) NR 3
8 Gatineau Olympiques (11-6-2-0) 6 4
9 Red Deer Rebels (10-3-1-2) NR 2
10 Quebec Remparts (10-4-3-1) NR 1

Calgary Hitmen (9 5 3 1)
NICE

I like it that you highlighted the Rebels. Good man!

If only we could get Dion back in the lineup. Three games missed so far and doubtful for tonights game against the Giants.....

Maritime Q-Scout
11-07-2004, 03:30 PM
That should read:

Rank Team Last Week Weeks in Rankings
1 London Knights (14-0-1-0) 1 4
2 Medicine Hat Tigers (11-1-1-0) 3 4
3 Moncton Wildcats (13-4-1-0) 4 4
4 Chicoutimi Sagueneens (11-3-3-2) 2 4
5 Saskatoon Blades (11-3-1-0) 7 2
6 Seattle Thunderbirds (10-4-0-0) 10 2
7 Brampton Battalion (10-5-2-0) NR 3
8 Gatineau Olympiques (11-6-2-0) 6 4
9 Red Deer Rebels (10-3-1-2) NR 2
10 Quebec Remparts (10-4-3-1) NR 1

Cape Breton Eagles (8-9-3-1)

:D