PDA

View Full Version : Historical CFL Attendance Figures


troutman
10-26-2004, 10:35 AM
http://kenn.com/sports/football/cfl/index.html

Bertuzzied
10-26-2004, 12:08 PM
The attendance this year will blow last years out of the water! Nothing below 20000 this year. I hope because of the NHL lockout more people will tune into the CFL. What a great league!


2004 Regular Season Schedule
W G Date Teams Local* ET* TV Attend.
1 10 Tues June 15 SSK 10 at TOR 21 07:30 07:30 TSN 26,821

11 Thurs June 17 OTT 37 at WPG 25 08:00 09:00 TSN 22,059

12 Fri June 18 HAM 38 at BC 36 07:00 10:00 TSN 20,952

13 Sat June 19 EDM 9 at MTL 33 07:00 07:00 CBC/RDS 20,202

14 Sun June 20 CAL 33 at SSK 10 02:00 04:00 RSN 21,119

2 15 Thurs June 24 TOR 10 at OTT 20 07:30 07:30 TSN 20,241

16 Fri June 25 WPG 22 at HAM 32 07:30 07:30 TSN 25,712

17 Sat June 26 BC 41 at EDM 34 05:00 07:00 CBC 35,367

18 Sun June 27 MTL 32 at CAL 14 05:00 07:00 TSN/RDS 30,207
3 19 Fri July 02 EDM 15 at OTT 44 07:00 07:00 TSN 22,843

20 Fri July 02 BC 29 at SSK 42 08:00 10:00 TSN 21,605

21 Sat July 03 MTL 19 at TOR 9 07:00 07:00 CBC/RDS 23,923

22 Sun July 04 HAM 41 at CAL 34 04:00 06:00 TSN 26,884
4 23 Thurs July 08 SSK 15 at WPG 32 07:30 08:30 TSN 22,059

24 Fri July 09 OTT 22 at MTL 46 07:00 07:00 TSN/RDS 20,202

25 Fri July 09 EDM 25 at BC 9 07:00 10:00 TSN 22,227

26 Sat July 10 TOR 34 at HAM 6 07:00 07:00 CBC 27,664
5 27 Thurs July 15 CAL 23 at MTL 42 07:30 07:30 TSN/RDS 20,202

28 Fri July 16 WPG 29 at OTT 1 07:00 07:00 TSN 21,411

29 Fri July 16 TOR 17 at SSK 12 08:00 10:00 TSN 22,340

30 Sat July 17 HAM 30 at EDM 51 05:00 07:00 CBC 35,728
6 31 Wed July 21 OTT 25 at TOR 28 07:30 07:30 RSN 24,209

32 Thurs July 22 BC 48 at WPG 17 07:30 08:30 TSN 25,567

33 Fri July 23 MTL 34 at HAM 13 07:30 07:30 TSN/RDS 26,301

34 Sat July 24 SSK 40 at CAL 21 05:00 07:00 CBC 35,651
7 35 Thurs July 29 CAL 30 at OTT 31 07:00 07:00 TSN 22,509

36 Thurs July 29 MTL 9 at BC 32 07:00 10:00 TSN/RDS 23,788

37 Fri July 30 WPG 24 at EDM 41 08:00 10:00 TSN 38,363

38 Sat July 31 HAM 24 at SSK 33 08:00 10:00 CBC 23,348
8 39 Thurs Aug 05 SSK 20 at MTL 24 07:00 07:00 TSN/RDS 20,202

40 Fri Aug 06 OTT 27 at BC 47 07:00 10:00 TSN 25,255

41 Sat Aug 07 WPG 27 at CAL 49 08:00 10:00 CBC 30,144

42 Sun Aug 08 EDM 14 at TOR 39 05:00 05:00 TSN 23,897
9 43 Thurs Aug 12 TOR 10 at MTL 22 08:00 08:00 TSN/RDS 20,202

44 Thurs Aug 12 EDM 14 at WPG 25 07:30 08:30
23,998

45 Fri Aug 13 BC 49 at HAM 11 07:30 07:30 TSN 27,891

46 Sat Aug 14 CAL 16 at SSK 46 08:00 10:00 TSN 26,228
10 47 Tues Aug 17 WPG 6 at TOR 14 07:00 07:00 TSN 24,246

48 Thurs Aug 19 HAM 31 at OTT 19 07:00 07:00 TSN 23,754

49 Fri Aug 20 SSK 7 at EDM 31 08:00 10:00 TSN 42,399

50 Sat Aug 21 BC 25 at CAL 18 08:00 10:00 TSN 28,351
11 51 Thurs Aug 26 MTL 29 at WPG 13 08:00 09:00 TSN/RDS 22,826

52 Fri Aug 27 CAL 7 at HAM 26 07:30 07:30 TSN 28,850

53 Fri Aug 27 TOR 10 at BC 31 07:30 10:30 TSN 29,484

54 Sun Aug 29 OTT 16 at EDM 57 02:00 04:00 TSN 37,109
12 55 Fri Sept 03 MTL 23 at OTT 16 07:30 07:30 TSN/RDS 24,639

56 Sun Sept 05 WPG 17 at SSK 4 05:00 07:00 TSN 30,220

57 Mon Sept 06 EDM 25 at CAL 7 01:30 03:30 CBC 35,651


58 Mon Sept 06 TOR 30 at HAM 30 05:45 05:45 CBC 29,170

13 59 Fri Sept 10 CAL 12 at EDM 44 07:30 09:30 TSN 50,366

60 Sat Sept 11 BC 31 at OTT 13 03:00 03:00 CBC 22,380

61 Sun Sept 12 HAM 18 at MTL 47 01:00 01:00 RDS 20,202

62 Sun Sept 12 SSK 24 at WPG 27 01:00 02:00 RSN 27,160
14 63 Fri Sept 17 OTT 26 at CAL 24 07:00 09:00 TSN 28,114

64 Sat Sept 18 TOR 34 at WPG 44 02:00 03:00 CBC 24,855


65 Sat Sept 18 EDM 33 at BC 36 07:00 10:00 CBC 29,704


66 Sun Sept 19 SSK 32 at HAM 30 02:00 02:00
27,983

15 67 Fri Sept 24 BC 21 at CAL 22 07:00 09:00 TSN 28,524

68 Sat Sept 25 WPG 25 at MTL 47 07:00 07:00 CBC/RDS 20,202

69 Sat Sept 25 TOR 26 at EDM 17 07:30 09:30
41,113

70 Sun Sept 26 OTT 22 at SSK 36 03:00 05:00 RSN 24,410
16 71 Wed Sept 29 CAL 24 at TOR 49 07:00 07:00 RSN 22,429

72 Fri Oct 01 EDM 27 at HAM 30 07:30 07:30 TSN 27,884

73 Sat Oct 02 MTL 19 at SSK 35 05:00 07:00 CBC/RDS 23,692

74 Sat Oct 02 WPG 31 at BC 42 07:00 10:00 CBC 29,170
17 75 Fri Oct 08 HAM 20 at WPG 13 07:00 08:00 TSN 26,323

76 Sat Oct 09 SSK 32 at OTT 25 07:00 07:00 CBC 23,833

77 Mon Oct 11 BC 16 at TOR 22 01:00 01:00 CBC 25,212

78 Mon Oct 11 MTL 19 at EDM 39 02:00 04:00 CBC/RDS 37,708
18 79 Fri Oct 15 OTT 17 at HAM 20 07:30 07:30 TSN 29,220

80 Sat Oct 16 TOR 11 at CAL 29 01:00 03:00 CBC 30,082

81 Sun Oct 17 BC 32 at MTL 29 01:00 01:00 TSN/RDS 20,202

82 Sun Oct 17 EDM 16 at SSK 40 02:00 04:00 TSN

19 83 Thurs Oct 21 HAM 31 at TOR 38 07:30 07:30 TSN 30,369

84 Fri Oct 22 CAL 17 at BC 19 07:00 10:00 TSN 27,295

85 Sat Oct 23 OTT 21 at MTL 52 03:00 03:00 CBC/RDS 53,302

86 Sun Oct 24 WPG 34 at EDM 40 02:00 04:00 TSN 33,131

ken0042
10-26-2004, 02:26 PM
Anybody know why BC had only 8 home games in 1999 and 2001? Just seems odd to me.

I know Las Vegas ended up playing their last home game in Edmonton; but that was because they only had 800 tickets sold.

calgaryred
10-26-2004, 03:14 PM
Still can't believe Las Vegas, San Antonioand cities like Birmingham even got franchises! The American invasion made this league look so bad!

biggest memories

O Canada being sung to the tune of oh Christmas Tree

Coach of the Memphis Mad Dogs complaining about only having 3 downs wanting rule changes.

because of the no canadian content rule for american teams the league reformats the divisions so a canadian is guaranteed to play in the grey cup. The Canadian division 8 teams The American division 5 teams.

The only thing good about that expansion period was the passion Baltimore fans had for football. In a time it was hard to get people to come out in Toronto, Ottawa and Hamilton this was the first time in a long one where fans loved our game and had nothing terrible to say about it.

I still don't believe in American expansion! If anything bring Halifax into the league and change the playoff format!

browna
10-26-2004, 06:18 PM
Expansion saved the CFL. In the mid 90's, every team had $$ issues.

The franchsise fees collected not only saved some current CFL teams, it also allowed some money to finally be stashed away by the league to help build the brand like it did through the late 90's.